Myzus cerasi (Fabricius, 1775)
Clasificación
Reino Animalia, filum Arthropoda, Subfilum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Hemiptera, Superfamilia Aphidoidea, Familia Aphididae, Género Myzus
Nomenclatura
Myzus cerasi (Fabricius, 1775).
Hábitat y ecología de Myzus cerasi
Relaciones con otras especies
Plantas asociadas: 11 especies de plantas relacionadas.
Planta | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galium palustre subsp. palustre | hojas | oligófago | - | - | |||
Galium aparine | tallos | oligófago | - | - | |||
Galium aparine | shoots | oligófago | - | - | |||
Galium aparine | hojas | oligófago | - | - | |||
Galium mollugo | tallos | oligófago | - | - | |||
Galium mollugo | shoots | oligófago | - | - | |||
Galium mollugo | hojas | oligófago | - | - | |||
Galium verum | tallos | monófago | - | - | |||
Galium verum | hojas | monófago | - | - | |||
Galium palustre subsp. palustre | tallos | oligófago | - | - | |||
Veronica beccabunga | shoots | oligófago | - | - |
Bibliografía
- Guía de los Insectos de Europa. Michael Chinery. 2006. Ediciones Omega
- Insectos. Manual de identificación. George C. McGavin
- Guía De Campo De Los Insectos. Heiko Bellmann
Categorías
#hemípteros
Citar como
Myzus cerasi. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 22/5/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068
Especie añadida el 01-01-1970