Ribes nigrum L.
Clasificación
Reino Plantae, filum Tracheophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Ribes
Nombres vernáculos
grosellero negro
Inglés: Blackcurrant, European black currant.
Nomenclatura
- Publicación original
- Ribes nigrum L.. Sp. Pl. 201. (1753).
Hábitat y ecología de Ribes nigrum
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 9 especies de hongos relacionadas.
Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cronartium ribicola | hojas | rust | - | Pinus | ||
Diaporthe strumella | dead branches | R. rubrum, R. uva-crispi | ||||
Dothiora ribesia | dead twigs | R. rubrum | ||||
Drepanopeziza ribis | hojas | spots | - | - | ||
Godronia uberiformis | dead twigs | |||||
Microsphaera grossulariae | hojas | R. rubrum, R. uva-crispi, R. sanguineum | ||||
Mycosphaerella ribis | dead leaves | |||||
Podosphaera mors-uvae | hojas, tallos | R. rubrum, R. uva-crispi | ||||
Puccinia caricina | leaves,stems,fls/frts/seeds | rust | - | Carex |
Insectos asociados: 24 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aphis schneideri | hojas | monófago | - | - | |||
Aphis schneideri | hojas | monófago | - | I | |||
Aphis schneideri | shoots | monófago | - | - | |||
Aphis triglochinis | hojas | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus galeopsidis | hojas | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus galeopsidis | - | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus ribis | hojas | monófago | - | - | |||
Eulithis mellinata | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Eulithis prunata | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Eupithecia assimilata | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Hyperomyzus lactucae | shoots | monófago | - | I | |||
Hyperomyzus lactucae | hojas | monófago | - | - | |||
Hyperomyzus lactucae | flower buds | monófago | - | I | |||
Lampronia capitella | fruits/seeds | monófago | - | - | |||
Macaria wauaria | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Nasonovia ribisnigri | hojas | monófago | - | - | |||
Nasonovia ribisnigri | shoots | monófago | - | - | |||
Polygonia c-album | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Rhopalosiphoninus ribesinus | shoots | monófago | - | - | |||
Schizoneura anncharlotteae | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura ulmi | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura ulmi | raíces | monófago | - | I | |||
Synanthedon tipuliformis | tallos | monófago | - | I | |||
Zophodia grossulariella | flores | monófago | - | - |
Usos medicinales
Antireumáticos Febrífugo Diuréticos Diaforéticos
Beneficio terapéutico
Ribes nigrum tiene un beneficio terapéutico de 3 de 5.
asturnatura.com no se hace responsable de los efectos de un uso irresponsable de las plantas desde un punto de vista medicinal. Ante cualquier problema en su salud, recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional de la medicina.
Categorías
#plantas#especie-medicinal
Citar como
Ribes nigrum. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 18/5/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068
Especie añadida el 01-01-1970