Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Clasificación
Reino Plantae, filum Tracheophyta, Clase Liliopsida, Orden Cyperales, Familia Poaceae, Género Glyceria
Nomenclatura
- Publicación original
- Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.. Bot. Not. 97 (1919)
Hábitat y ecología de Glyceria maxima
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 27 especies de hongos relacionadas.
Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Acanthophiobolus helicosporus | dead leaves | |||||
Albotricha acutipila | dead stems | |||||
Anthostomella caricis | dead leaves | |||||
Creopus spinulosus | dead stems and leaves | |||||
Dasyscyphus carneolus | dead leaves | |||||
Dasyscyphus carneolus | dead stems | |||||
Dasyscyphus controversus | dead stems | |||||
Dasyscyphus tenuissimus | dead stems | |||||
Dennisiodiscus prasinus | dead stems and leaves | |||||
Hymenoscyphus scutula | dead stems | |||||
Leptosphaeria culmifraga | dead stems and leaves | |||||
Leptosphaeria eustoma | very common | |||||
Leptosphaeria nigrans | dead stems and leaves | common | ||||
Lophodermium arundinaceum | dead stems and leaves | |||||
Lophodermium gramineum | dead leaves | very common | ||||
Mollisia caricina | dead stems and leaves | |||||
Mollisia palustris | dead stems | common | ||||
Niesslia exosporioides | dead leaves | frequent | ||||
Niptera pilosa | hojas | |||||
Ombrophila ambigua | tallos | |||||
Periconia hispidula | dead leaves | frequent | Calamagrostis, Deschampsia, Festuca, Phalaris, Phragmites, Sesleria, Carex | |||
Pezizella eburnea | dead stems and leaves | common | ||||
Puccinia coronata | hojas | rust | ||||
Rutstroemia calopus | dead stems and leaves | |||||
Rutstroemia lindaviana | dead stems and leaves | |||||
Tubeufia helicomyces | dead stems and leaves | common | Arrhenatherum, Dactylis, Deschampsia, Festuca, etc | |||
Ustilago filiformis | hojas | very common | smut |
Insectos asociados: 10 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agromyza alunulata | hojas | monófago | - | - | |||
Agromyza lucida | hojas | oligófago | - | - | |||
Agromyza nigripes | hojas | oligófago | - | - | |||
Chilo phragmitella | roots,stems | oligófago | - | - | |||
Elachista poae | hojas | monófago | - | I | |||
Rhopalosiphum insertum | tallos | oligófago | - | - | |||
Rhopalosiphum insertum | raíces | oligófago | - | - | |||
Schoenobius gigantella | shoots | oligófago | - | - | |||
Schoenobius gigantella | tallos | oligófago | - | - | |||
Sipha glyceriae | - | oligófago | - | - |
Bibliografía
- Flora ibérica. Vol. XIX (I), Gramineae (partim). AA.VV. Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
Categorías
#plantas
Citar como
Glyceria maxima. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 17/5/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068
Especie añadida el 01-01-1970